10x10 Canopy Tent 
Specifications
Specifications
| Material (Frame) | ![]() Y5 - Steel  | ![]() Y6 -  Aluminum  | ![]() Y7 -  Aluminum  | ![]() Y8 -  Aluminum  | 
|---|---|---|---|---|
| Leg Shape | Square | Hexagonal | Hexagonal | Octagonal | 
| Leg Diameter | 1.25" / 32mm | 1.8" / 45mm | 2.2" / 57mm | 2.1" / 54mm | 
| Leg Thickness | 0.03" / 0.75mm | 0.04" / 1.0mm | 0.07" / 1.8mm | 0.07" / 1.8mm | 
| Truss Bar Profile | Oval | Rectangle | Rectangle | Rectangle | 
| Truss Bar | 1"X0.5"/24mmx12mmx0.6mm | 1"X0.5"/25mmx12.5mmx1mm | 1.4"X0.7"/36mmx18mmx1.8mm | 1.4"X0.7"/36mmx18mmx1.8mm | 
| EctMax Head Clearance | 10'10" | 10'10" | 10'10" | 10'10" | 
| Adjustable Clearance Height | 5'1"/6'/6'4"/6'7"/6'11" | 3'12"/5'2"/6'1"/6'8" | 3'12"/5'2"/6'1"/6'8" | 3'12"/5'2"/6'1"/6'8" | 
| Weight | 19.8kg/44lb | 16.6kg/36lb | 27.7kg/61lb | 29kg/64lb | 
| Shipping Dimension | 66"X10"X10" | 65"X11"X11" | 65"X14"X14" | 64"X14"X14" | 
| Warranty | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Lifetime | 



